IRカレンダー
決算発表などの年間スケジュールです。
予定
実績
2023年
11月28日 | 2024年3月期第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月13日 | 2024年3月期第2四半期決算発表 |
8月10日 | 2024年3月期第1四半期決算発表 |
6月28日 | 第103期定時株主総会 |
5月26日 | 2023年3月期決算説明会 |
5月15日 | 2023年3月期決算発表 |
2月9日 | 2023年3月期第3四半期決算発表 |
2022年
11月28日 | 2023年3月期第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月10日 | 2023年3月期第2四半期決算発表 |
8月4日 | 2023年3月期第1四半期決算発表 | 6月28日 | 第102期定時株主総会 |
5月27日 | 2022年3月期決算説明会 |
5月13日 | 2022年3月期決算発表 |
2月7日 | 2022年3月期第3四半期決算発表 |
2021年
11月26日 | 2022年3月期第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月10日 | 2022年3月期第2四半期決算発表 |
8月5日 | 2022年3月期第1四半期決算発表 |
6月25日 | 第101期定時株主総会 |
5月28日 | 2021年3月期決算説明会 |
5月14日 | 2021年3月期決算発表 |
2月4日 | 2021年3月期第3四半期決算発表 |
2020年
11月27日 | 2021年3月期第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月5日 | 2021年3月期第2四半期決算発表 |
8月6日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 |
中止 | 2020年3月期決算説明会 | 6月25日 | 第100期定時株主総会 |
5月25日 | 2020年3月期決算発表 |
2月5日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
2019年
11月28日 | 2020年3月期第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月6日 | 2020年3月期第2四半期決算発表 |
8月7日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 | 6月26日 | 第99期定時株主総会 |
5月28日 | 2019年3月期決算説明会 |
5月10日 | 2019年3月期決算発表 |
2月6日 | 2019年3月期第3四半期決算発表 |
2018年
11月28日 | 2019年3月期第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月7日 | 2019年3月期第2四半期決算発表 |
8月8日 | 2019年3月期第1四半期決算発表 | 6月27日 | 第98期定時株主総会 |
5月28日 | 2018年3月期決算説明会 |
5月11日 | 2018年3月期決算発表 |
2月6日 | 2018年3月期第3四半期決算発表 |
2017年
11月28日 | 2018年3月期第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月8日 | 2018年3月期第2四半期決算発表 |
8月8日 | 2018年3月期第1四半期決算発表 | 6月28日 | 第97期定時株主総会 |
5月26日 | 2017年3月期決算説明会 |
5月11日 | 2017年3月期決算発表 |
2月3日 | 2017年3月期第3四半期決算発表 |
2016年
11月28日 | 2017年3月期第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月9日 | 2017年3月期第2四半期決算発表 |
8月5日 | 2017年3月期第1四半期決算発表 | 6月28日 | 第96期定時株主総会 |
5月27日 | 2016年3月期決算説明会 |
5月12日 | 2016年3月期決算発表 |
2月5日 | 2016年3月期第3四半期決算発表 |
2015年
11月27日 | 2016年3月期第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月9日 | 2016年3月期第2四半期決算発表 |
8月6日 | 2016年3月期第1四半期決算発表 | 6月26日 | 第95期定時株主総会 |
5月28日 | 2015年3月期決算説明会 |
5月12日 | 2015年3月期決算発表 |
2月5日 | 2015年3月期第3四半期決算発表 |
2014年
11月28日 | 2015年3月期第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月6日 | 2015年3月期第2四半期決算発表 |
8月7日 | 2015年3月期第1四半期決算発表 | 6月27日 | 第94期定時株主総会 |
5月30日 | 2014年3月期決算説明会 |
5月12日 | 2014年3月期決算発表 |
2月7日 | 2014年3月期第3四半期決算発表 |
2013年
11月26日 | 2014年3月期第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月8日 | 2014年3月期第2四半期決算発表 |
8月8日 | 2014年3月期第1四半期決算発表 | 6月27日 | 第93期定時株主総会 |
5月20日 | 2013年3月期決算説明会 |
5月10日 | 2013年3月期決算発表 |
2月8日 | 2013年3月期第3四半期決算発表 |
2012年
11月20日 | 2013年3月期第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月12日 | 2013年3月期第2四半期決算発表 |
8月8日 | 2013年3月期第1四半期決算発表 |
6月28日 | 第92期定時株主総会 | 5月23日 | 2012年3月期決算説明会 |
5月10日 | 2012年3月期決算発表 |
2月9日 | 2012年3月期第3四半期決算発表 |
2011年
11月22日 | 2012年3月期第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月10日 | 2012年3月期第2四半期決算発表 |
8月9日 | 2012年3月期第1四半期決算説明会 |
8月8日 | 2012年3月期第1四半期決算発表 |
6月29日 | 第91期定時株主総会 | 5月23日 | 2011年3月期決算説明会 |
5月11日 | 2011年3月期決算発表 |
2月8日 | 2011年3月期第3四半期決算発表 |
2010年
11月16日 | 2011年3月期第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月8日 | 2011年3月期第2四半期決算発表 |
8月5日 | 2011年3月期第1四半期決算発表 |
6月29日 | 第90期 定時株主総会 |
5月18日 | 2010年3月期決算説明会 |
5月11日 | 2010年3月期決算発表 |
2月8日 | 2010年3月期第3四半期決算発表 |
2009年
11月18日 | 2010年3月期第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月12日 | 2010年3月期第2四半期決算発表 |
8月7日 | 2010年3月期第1四半期決算発表 |
6月26日 | 第89期 定時株主総会 |
5月20日 | 2009年3月期 決算説明会 |
5月12日 | 2009年3月期 決算発表 |
2月9日 | 2009年3月期第3四半期決算発表 |
2008年
11月20日 | 2009年3月期第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月12日 | 2009年3月期第2四半期決算発表 |
8月8日 | 2009年3月期第1四半期決算発表 |
6月27日 | 第88期 定時株主総会 |
5月21日 | 2008年3月期 決算説明会 |
5月13日 | 2008年3月期 決算発表 |
2月14日 | 2008年3月期第3四半期決算発表 |
2007年
11月19日 | 次期中期経営計画発表(145KB) |
---|---|
11月19日 | 2008年3月期 中間決算説明会 |
11月13日 | 2008年3月期 中間決算発表 |
8月9日 | 2008年3月期第1四半期決算発表 |
6月28日 | 第87期 定時株主総会 |
5月21日 | 2007年3月期 決算説明会 |
5月11日 | 2007年3月期 決算発表 |
2月15日 | 2007年3月期第3四半期決算発表 |
2006年
11月22日 | 2007年3月期 中間決算説明会 |
---|---|
11月13日 | 2007年3月期中間決算発表 |
8月10日 | 2007年3月期第1四半期決算発表 |
6月29日 | 第86期 定時株主総会 |
5月15日 | 2006年3月期決算発表 |
2月15日 | 2006年3月期第3四半期決算発表 |
2005年
11月16日 | 2006年3月期中間決算発表 |
---|---|
8月18日 | 2006年3月期第1四半期決算発表 |
6月29日 | 第85期 定時株主総会 |
5月17日 | 2005年3月期決算発表 |
2月15日 | 2005年3月期第3四半期決算発表 |
2004年
11月18日 | 2005年3月期中間決算発表 |
---|---|
8月19日 | 2005年3月期第1四半期決算発表 |
6月29日 | 第84期 定時株主総会 |
5月19日 | 2004年3月期決算発表 |
2月16日 | 2004年3月期第3四半期決算発表 |